全国共有311672名电力职工参与竞赛活动,相较第一届竞赛参赛总人数同比增长154.7%。涵盖电力科学院、电力辅助系统、发电厂、供电局、经济技术研究院、电力设计院、地方能源企业、高校等企事业单位的广大电厂检修员、值班员、工程师、质量管理员、热控主管、点检员、技术员、统计员、会计员、管理者、党群工作人员等。其中参赛人员排名前三的是:供电企业占66.2%,发电厂占7.5%,电科院占0.9%,全国答题满分率约为26.9%。知识竞赛活动从参赛人数、热度、力度等方面均有大幅提升。部分省市参与人数相较去年呈现几何级激增。
活动网站访问量共计671290人次,其中三大链接入口分别为:中国知网49849人次;中国电力企业联合会303173人次;中国电力网26572人次;其他途径如:地方行业协会直接在官网发竞赛网址访问、各集团内网发网址直接访问以及通过搜索引擎访问共计291696人次。
各省份参与程度有所差异,其中排名前十的省份分别是内蒙古自治区、山东省、湖北省、陕西省、河南省、湖南省、山西省、重庆省、江苏省和河北省。
活动历时6个月,参与热度持续升温,获得行业内高层领导重视,于基层员工内部产生强烈反响。截至上传与投票端口全部关闭,共收集案例301篇,下载总量2656次,获268375票;论文561篇,下载总量15973次,获309885票。凝聚了电力决策、管理、生产、科研、服务等领域众多工作者的宝贵经验。
名次 | 省份 | 人数 |
---|---|---|
1 | 江苏省 | 14 |
2 | 山东省 | 10 |
3 | 陕西省 | 10 |
4 | 河南省 | 6 |
5 | 北京市 | 6 |
6 | 上海市 | 5 |
7 | 河北省 | 4 |
8 | 天津市 | 3 |
9 | 青海省 | 3 |
10 | 内蒙古自治区 | 3 |
名次 | 省份 | 人数 |
---|---|---|
1 | 北京市 | 11 |
2 | 山东省 | 9 |
3 | 江苏省 | 8 |
4 | 湖南省 | 5 |
5 | 陕西省 | 4 |
6 | 河北省 | 4 |
7 | 重庆市 | 4 |
8 | 上海市 | 3 |
9 | 内蒙古自治区 | 3 |
10 | 福建省 | 2 |
特别组织奖
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国家电网有限公司 |
优秀组织奖(集团)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
2 | 中国能源建设集团有限公司 |
3 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
4 | 国家电力投资集团有限公司 |
5 | 中国华能集团有限公司 |
6 | 中国广核集团有限公司 |
7 | 中国华电集团有限公司 |
8 | 陕西省地方电力(集团)有限公司 |
9 | 北京能源集团有限责任公司 |
10 | 中国电力建设集团有限公司 |
11 | 中国南方电网有限责任公司 |
12 | 中国长江三峡集团有限公司 |
13 | 中国大唐集团有限公司 |
14 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
优秀组织奖(二级单位)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国网山东省电力公司 |
2 | 国家电网湖北省电力公司 |
3 | 国网陕西省电力公司 |
4 | 国网重庆市电力公司 |
5 | 国网河南省电力公司 |
6 | 国网湖南省电力有限公司 |
7 | 国网山西省电力公司 |
8 | 国网江苏省电力有限公司 |
9 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 |
10 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局 |
11 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
12 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 |
13 | 国家能源集团江苏电力有限公司 |
14 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 |
15 | 贵州电网有限责任公司 |
优秀组织奖(行业协会)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 内蒙古自治区电力行业协会 |
2 | 重庆市电力行业协会 |
3 | 陕西省电力行业协会 |
4 | 河南省电力企业协会 |
5 | 山东省电力企业协会 |
6 | 湖北省电力企业服务协会 |
7 | 湖南省电力工程企业协会 |
8 | 江苏省电力行业协会 |
9 | 山西省电力行业协会 |
10 | 福建省电力企业协会 |
11 | 四川省电力行业协会 |
12 | 青海省电力行业协会 |
13 | 吉林省电力行业协会 |
14 | 贵州省电力行业协会 |
15 | 广东省能源协会 |
优秀组织奖(基层单位)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国网天津市电力公司物资公司 |
2 | 国网山东省电力公司威海供电公司 |
3 | 国家能源集团泰州发电有限公司 |
4 | 国家能源集团谏壁发电厂 |
5 | 长江三峡实业有限公司 |
6 | 国网河南省电力公司开封供电公司 |
7 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 |
8 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局额济纳供电分局 |
9 | 陕西渭河发电有限公司 |
10 | 山西电力职业技术学院 |
11 | 国网重庆市电力公司检修分公司 |
12 | 山西漳泽电力股份有限公司河津电厂 |
13 | 中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司 |
14 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
15 | 国核自仪系统工程有限公司 |
16 | 山西京玉发电有限责任公司 |
17 | 华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 |
18 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 |
19 | 中广核工程有限公司 |
20 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 |
21 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
22 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 |
23 | 国家能源集团国电电力大同发电有限责任公司 |
24 | 国电长源电力股份有限公司 |
25 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 |
“十佳”答题能手
序号 | 姓名 | 二级单位 |
---|---|---|
1 | 张文俊 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电局 |
2 | 余奎 | 贵州省乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂 |
3 | 傅钢 | 国网上海市电力公司检修公司 |
4 | 刘宗显 | 雅砻江流域水电开发有限公司 |
5 | 唐建平 | 国家能源集团贵州电力有限公司红枫水力发电厂 |
6 | 刘海莹 | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 |
7 | 范文华 | 山西京玉发电有限责任公司 |
8 | 李红波 | 陕西省电力行业协会 |
9 | 王沁博 | 贵州黔能企业有限责任公司 |
10 | 唐晓磊 | 华能新能源股份有限公司蒙东分公司 |