全国共有202721电力职工参与竞赛活动,相较第一届竞赛参赛总人数同比增长72.84%。包括电力科学院、电力辅助系统、发电厂、供电局、经济技术研究院、电力设计院、地方能源企业、高校等企事业单位的广大电厂检修员、值班员、工程师、质量管理员、热控主管、点检员、技术员、统计员、会计员、管理者、党群工作人员等。其中参赛人员排名前三的是:供电企业占64.55%,电科院占15.02%,发电类企业占8.35%,全国答题满分率约为26.9%。
活动网站访问量共计671290人次,其中四大链接入口分别为:中国能源网6851人次;中国知网49849人次;中国电力企业联合会303173人次;中国电力网26572人次;其他途径如:地方行业协会直接在官网发竞赛网址访问、各集团内网发网址直接访问以及通过搜索引擎访问共计284845人次。
本次大赛期间新开通微信端移动模块。通过关注电力行业信用体系建设办公室、中国知网、中国能源报官方微信,访问阅读学习文章,访问答题和投票页面,广大职工发挥互联网时代下移动学习方式,有效丰富了信用知识传播途径。据统计,通过微信端答题数量总计105762次,平均日访问最高量突破5千人次。
在整个竞赛活动中,62.7%的参赛员工在答题同时还登录《社会信用专题知识库》进行了深入学习,累计下载量超过600万篇。
“典型案例”与“优秀论文”活动历时2个月,参与热度持续升温,获得行业内高层领导重视,于基层员工内部产生强烈反响。共收集案例274篇,下载总量2656次,获268375票;优秀论文103篇,下载总量1597次,获30988票。凝聚了电力决策、管理、生产、科研、服务等领域众多工作者的宝贵经验,个中感人事迹不胜枚举。
排名 | 企业名称 | 参赛人数 |
---|---|---|
1 | 国家电网公司 | 140357 |
2 | 中国南方电网有限责任公司 | 23718 |
3 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8195 |
4 | 中国大唐集团公司 | 8195 |
5 | 中国长江三峡集团公司 | 4396 |
6 | 神华集团有限责任公司 | 1747 |
7 | 中国华电集团公司 | 1488 |
8 | 中国国电集团公司 | 1426 |
9 | 中国能源建设集团公司 | 1287 |
10 | 中国华能集团公司 | 1035 |
11 | 北京能源建设集团公司 | 1017 |
12 | 中国核电集团公司 | 335 |
13 | 中国电力建设集团公司 | 322 |
14 | 国家电力投资集团公司 | 217 |
15 | 浙江省能源集团有限公司 | 118 |
16 | 中国核工业建设集团公司 | 84 |
17 | 广东省粤电集团有限公司 | 76 |
18 | 中国广核集团有限公司 | 64 |
排名 | 省份 | 参赛人数 |
---|---|---|
1 | 山西 | 34720 |
2 | 湖北 | 21275 |
3 | 山东 | 21117 |
4 | 内蒙古 | 11500 |
5 | 河北 | 11125 |
6 | 江苏 | 10672 |
7 | 甘肃 | 10535 |
8 | 吉林 | 6478 |
9 | 北京 | 6296 |
10 | 陕西 | 6095 |
特别贡献奖
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国家电网公司 |
优秀组织奖(集团)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 中国南方电网有限责任公司 |
2 | 中国华能集团公司 |
3 | 中国大唐集团公司 |
4 | 中国华电集团公司 |
5 | 中国国电集团公司 |
6 | 中国长江三峡集团公司 |
7 | 神华集团有限责任公司 |
8 | 中国能源建设集团公司 |
9 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
10 | 北京能源集团有限责任公司 |
优秀组织奖(协会)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 山西省电力行业协会 |
2 | 山东省电力企业协会 |
3 | 内蒙古自治区电力行业协会 |
4 | 江苏省电力行业协会 |
5 | 上海市电力行业协会 |
6 | 安徽省电力工程行业协会 |
7 | 浙江省电力行业协会 |
8 | 北京电力行业协会 |
9 | 湖北省电力行业协会 |
10 | 辽宁省电力行业协会 |
11 | 云南省电力企业协会 |
12 | 河北省电力行业协会 |
13 | 福建省电力行业协会 |
14 | 甘肃省电力行业协会 |
15 | 吉林省电力行业协会 |
优秀组织奖(企业)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国网重庆市电力公司 |
2 | 国网北京市电力公司 |
3 | 国网冀北电力有限公司 |
4 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
5 | 云南电网有限责任公司 |
6 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
7 | 黄河万家寨水利枢纽有限公司 |
8 | 中国葛洲坝集团有限公司 |
9 | 三峡国际能源投资集团有限公司 |
10 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布电业局 |
11 | 中国长江电力股份有限公司 |
12 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
13 | 天津国华盘山发电有限责任公司 |
14 | 大唐环境产业集团股份有限公司 |
15 | 大唐南京环保科技有限责任公司 |
16 | 中国能建广东电力工程局有限公司 |
17 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
18 | 国电科技环保集团股份有限公司 |
19 | 国网新源水电有限公司富春江水力发电厂 |
20 | 浙江大唐国际乌沙山发电有限责任公司 |
21 | 中国能源报 |
优秀信用案例奖
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国网山东省电力公司 |
2 | 国网陕西省电力公司 |
3 | 国网新疆电力公司 |
4 | 大唐国际发电股份有限公司 |
5 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司锡林郭勒电业局 |
优秀信用论文奖
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国电科技环保集团股份有限公司 |
2 | 国网黑龙江省电力有限公司 |
3 | 宁夏中宁发电有限责任公司 |
4 | 兴义市电力有限责任公司 |
5 | 三峡新能源富裕风电有限公司 |
“十佳”信用创新企业奖
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国网湖北省电力公司 |
2 | 广东电网有限责任公司 |
3 | 国电联合动力技术有限公司 |
4 | 中国神华能源股份有限公司国华电力分公司 |
5 | 中国三峡新能源有限公司 |
6 | 神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 |
7 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 |
8 | 京能(赤峰)能源发展有限公司 |
9 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局 |
10 | 江苏赛德电气有限公司 |