全国共有309303电力职工参与竞赛活动,较第一届竞赛参赛总人数同比增长163.72%,较第二届竞赛参赛总人数同比增长52.58%。
活动参与人员包括电科院、电力辅助系统、发电厂、供电局、经济技术研究院、电力设计院、地方能源企业、高校等企事业单位的广大电力员工等。其中参赛人员排名前三的是:供电企业占69.20%,电科院占10.07%,发电厂占6.11%。
活动网站访问量共计827576人次,其中直接访问511005人次,信用电力网94675人次,中国能源网86369人次,中国知网39855人次,其他途径95672人次。
集众志,树典型。为保证信用体系建设在多领域、各层级的显性化、专业化、全面化成果落地,本届大赛继续开展电力行业“典型案例”和“优秀论文”征集评选活动。截至11月30日,共征集优秀论文605篇,优秀案例344篇,凝聚了电力决策、管理、生产、科研、服务等领域众多工作者的宝贵经验,个中感人事迹不胜枚举。
名次 | 企业名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 国网陕西省电力公司 | 69 |
2 | 锡林乌勒电业局 | 51 |
3 | 国网河北省电力有限公司 | 31 |
4 | 国网河南省电力公司 | 26 |
5 | 包头供电局 | 21 |
6 | 乌兰察布电业局 | 21 |
7 | 华润电力(温州)有限公司 | 19 |
8 | 国网天津市电力公司 | 18 |
9 | 陕西省电力公司 | 18 |
10 | 国网重庆市电力公司 | 14 |
名次 | 企业名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 国网陕西省电力公司 | 60 |
2 | 乌兰察布电业局 | 46 |
3 | 锡林乌勒电业局 | 25 |
4 | 国网河北省电力有限公司 | 16 |
5 | 内蒙古超高压供电局 | 11 |
6 | 包头供电局 | 9 |
7 | 国网河南省电力公司 | 8 |
8 | 国网山西省电力公司 | 7 |
9 | 阿拉善电业局 | 6 |
10 | 国网重庆市电力公司 | 6 |
特别贡献奖
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国家电网公司 |
优秀组织奖(集团)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
2 | 中国能源建设集团有限公司 |
3 | 中国电力建设集团有限公司 |
4 | 中国华电集团有限公司 |
5 | 北京能源集团有限责任公司 |
6 | 中国大唐集团有限公司 |
7 | 中国长江三峡集团有限公司 |
8 | 中国南方电网有限责任公司 |
9 | 广东省粤电集团有限公司 |
10 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
11 | 深圳能源集团股份有限公司 |
12 | 中国华能集团有限公司 |
13 | 中华电力(中国)有限公司 |
14 | 国家电力投资集团有限公司 |
15 | 福建省能源集团有限责任公司 |
优秀组织奖(二级单位)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 国家电网陕西省电力公司 |
2 | 国家电网湖北省电力公司 |
3 | 国家电网山西省电力公司 |
4 | 中国电建集团四川电力设计咨询有限责任公司 |
5 | 中国华电集团有限公司山东分公司 |
6 | 国家电网重庆市电力公司 |
7 | 中国能源建设集团有限公司北方建设投资有限公司 |
8 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院 |
9 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 |
10 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 |
11 | 北京能源集团清洁能源电力股份有限公司 |
12 | 国家电网山东省电力科学硏究院 |
13 | 国家电网天津市电力公司 |
14 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
15 | 中国华能集团有限公司山西分公司 |
优秀组织奖(基层单位)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 北京能源集团有限责任公司岱海发电有限责任公司 |
2 | 中国大唐集团有限公司乌沙山发电有限责任公司 |
3 | 浙江华电器材检测硏究所有限公司 |
4 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 |
5 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局 |
6 | 南方电网云南省电力科学研究院 |
7 | 国网河南省新乡供电公司 |
8 | 中国华能集团有限公司玉环电厂 |
9 | 国网青海省电力科学研究院 |
10 | 国网重庆市电力公司丰都县供电分公司 |
11 | 国网河南省南阳供电公司 |
12 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布电业局 |
13 | 国家能源投资集团南宁发电有限责任公司 |
14 | 国网河南省濮阳供电公司 |
15 | 江西省洪屏抽水蓄能有限公司 |
16 | 中国华电集团公司贵州省乌江水电开发有限责任公司 |
17 | 中国华电集团有限公司乌江渡发电厂 |
18 | 中国华能集团有限公司井冈山电厂 |
19 | 国网重庆市常力公司经济技术研究院 |
20 | 江西大唐新余发电有限责任公司 |
21 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 |
22 | 国网山东省电力公司电力科学硏究院 |
23 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 |
24 | 中国葛洲坝集团水泥有限公司 |
25 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
优秀组织奖(行业协会)
序号 | 单位名称 |
---|---|
1 | 山西省电力行业协会 |
2 | 浙江省电力行业协会 |
3 | 广东省能源协会 |
4 | 安徽省电力工程行业协会 |
5 | 云南省电力行业协会 |
6 | 河南省电力企业协会 |
7 | 上海市电力工程行业协会 |
8 | 四川省电力企业协会 |
9 | 山东省电力企业协会 |
10 | 甘肃电力咨询服务中心 |
“十佳”答题能手
序号 | 姓名 | 省份 | 二级单位 |
---|---|---|---|
1 | 钟晖 | 浙江省 | 国网浙江省电力有限公司 |
2 | 莫显耀 | 内蒙古自治区 | 内蒙古电力经济技术研究院 |
3 | 戴建炜 | 贵州省 | 贵州省乌江水电开发有限责任公司 |
4 | 齐达立 | 山东省 | 国网山东省勇力科学研究院 |
5 | 任丹丹 | 湖北省 | 大唐湖北能源开发有限公司 |
6 | 许进超 | 云南省 | 云南省电力行业协会 |
7 | 闫颖 | 天津市 | 国网天津市电力有限公司 |
8 | 候永亮 | 山西省 | 国网山西省电力公司 |
9 | 何莉莉 | 广东省 | 广东省能源协会 |
10 | 谢卫国 | 浙江省 | 浙江华电乌溪江水力发电有限公司 |